Willkommen bei |
| Kult-Magazine
|
| Kultboy.com-Inhalte
|
| Interaktiv
|
Neues Mitglied: BioChip
| Sonstiges
|
|


| |
Arcade-Bereich |
Willkommen im Arcade-Bereich! Hier findet ihr DIE Klassiker schlechthin von früher als Flashspiele. Das besondere ist, daß Ihr Euch mit anderen Mitspielern messen könnt, da es eine Highscore-Liste gibt! Mögen die Spiele beginnen und der bessere gewinnen!
Spiel | Beste Champions | Champions im Monat Januar | Dein Highscore | Asteroids
 | whitesport mit einer Punktzahl von 376660 Datum: 25.08.2012, 15:00 [Highscore] | shinzo mit einer Punktzahl von 9580 Datum: 10.01.2019, 10:32
| N/A | Breakout
 | Champ mit einer Punktzahl von 278330 Datum: 23.05.2008, 02:07 [Highscore] | | N/A | Burger Time
 | asc mit einer Punktzahl von 1159900 Datum: 28.08.2011, 00:24 [Highscore] | | N/A | Donkey Kong
 | Mindshadow mit einer Punktzahl von 437000 Datum: 08.01.2010, 21:54 [Highscore] | | N/A | Duck Hunt
 | Marco mit einer Punktzahl von 1040000 Datum: 01.09.2016, 03:28 [Highscore] | | N/A | Frogger
 | Michael K. mit einer Punktzahl von 14200 Datum: 03.11.2009, 14:03 [Highscore] | | N/A | Pac Man
 | Herr Planetfall mit einer Punktzahl von 277980 Datum: 28.07.2007, 17:32 [Highscore] | | N/A | Simon
 | Deathrider mit einer Punktzahl von 80 Datum: 14.12.2006, 17:34 [Highscore] | | N/A | Snake
 | Tasos mit einer Punktzahl von 12810 Datum: 29.02.2020, 11:24 [Highscore] | | N/A | Space Invaders
 | kmonster mit einer Punktzahl von 813260 Datum: 15.08.2008, 18:10 [Highscore] | | N/A | Tetris
 | Gunnar mit einer Punktzahl von 12067968 Datum: 27.02.2017, 17:06 [Highscore] | | N/A |
| | Letzte 15 Highscore | Marco erzielte 12.07.2020, 16:11 bei Simon 7 Punkte! | carsten_262 erzielte 26.06.2020, 17:17 bei Asteroids 8560 Punkte! | commodore erzielte 25.04.2020, 17:00 bei Pac Man 3450 Punkte! | Genesis erzielte 19.04.2020, 16:46 bei Breakout 8740 Punkte! | Tasos erzielte 29.02.2020, 11:24 bei Snake 12810 Punkte! | 4sake erzielte 29.12.2019, 07:20 bei Asteroids 4780 Punkte! | 4sake erzielte 29.12.2019, 07:15 bei Donkey Kong 7500 Punkte! | LegendaryGam.es erzielte 19.10.2019, 21:06 bei Tetris 18281 Punkte! | LegendaryGam.es erzielte 12.10.2019, 10:57 bei Pac Man 32740 Punkte! | lslarry00 erzielte 20.08.2019, 15:09 bei Duck Hunt 23000 Punkte! | Denebris erzielte 09.08.2019, 14:28 bei Pac Man 3620 Punkte! | Denebris erzielte 09.08.2019, 14:26 bei Snake 360 Punkte! | Denebris erzielte 09.08.2019, 14:24 bei Donkey Kong 600 Punkte! | venoel erzielte 17.07.2019, 23:15 bei Simon 12 Punkte! | venoel erzielte 17.07.2019, 22:53 bei Burger Time 2450 Punkte! |
|
Du willst einen Kommentar schreiben?
Dann musst du dich nur kostenlos und unverbindlich registrieren und schon kann es losgehen!
|
|
|